6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili düzenleme gereğince 6502 sayılı Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2023 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır.
2023 yılı için yapılacak başvurularda tüketici hakem heyetine başvuru sınırı 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirası olarak güncellenmiştir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 2023 yılı için uygulanacak olan idari para cezaları tutarları ve ihlaller aşağıdaki şekildedir:
İHLALLER | İDARİ PARA CEZASI TUTARI |
---|---|
I- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesinin 1. ve 2. Fıkralarında belirtilen ihlaller için; – Kanun’un 4, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 35, 49, 51, 52, 54 ve 57. maddeleri ve 48. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler ile madde 8/3 uyarınca malları süresinde teslim veya monte etmeyenler – Kanun’un 5. Maddesinde belirlenen haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde | Her bir ihlal başına 1.371 TL |
II- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanun’un 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46. maddeleri ile 31. maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü, 40.maddesinin ikinci, 47. maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler | Her bir ihlal başına 6.928 TL |
III- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen ihlaller için; – Kanun’un 50.maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden satıcı veya sağlayıcılar hakkında, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında proje başına beş milyon Türk Lirasını geçmemek üzere aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için | Her bir ihlal başına 11.146.500 TL / 7.802 TL |
IV- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 40. maddesinin üçüncü fıkrası ile 47. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere ve 44. maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler | Teslim edilmeyen her konut için 694.259 TL / 156.051 TL |
V- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 6. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 55. ve 56. maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her bir mal için | 1.371 TL |
VI- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 60. maddesinde belirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler | 694.259 TL |
VII- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 8. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanun’un 31. Ve 42. Maddesindeki yükümlülüklere aykırı hareket edenler | 34.713.433 TL / 3.471.329 TL |
VIII- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 9. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden süreli yayın kuruluşları | her sayı/gün için 34.701 TL / 694.259 TL / 69.411 TL |
IX- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 10. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – (a) bendinde belirtilen ihlaller için: – (b) bendinde belirtilen ihlaller için: – (c) bendinde belirtilen ihlaller için: | 1.114.650 TL / 1.114 TL 1.alt bent (702.229 TL) 2. alt bent (11.146 TL) 3. alt bent (78.025 TL) 4. alt bent (11.146 TL) 11.146 TL |
X- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 11. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 59/II fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar | 69.411 TL |
XI- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 12. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – (a) bendinde belirtilen ihlaller için: – (b) bendinde belirtilen ihlaller için: – (c) bendinde belirtilen ihlaller için: (a ve b bentlerinde belirtilen cezaların yarısı) – (ç) bendinde belirtilen ihlaller için: – (d) bendinde belirtilen ihlaller için: – (e) bendinde belirtilen ihlaller için: – (f) bendinde belirtilen ihlaller için: – (g) bendinde belirtilen ihlaller için: | 69.411 TL 1.388.526 TL 34.705 TL / 694.263 TL 34.701 TL 347.128 TL 347.128 TL 173.553 TL 34.701 TL |
XII- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 13. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 62. maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler | 34.701 TL / 347.128 TL |
XIII- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 14. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 48. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler, 74. maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici veya ithalatçılar, 79. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler | 2.229.300 TL / 694.259 TL / 34.701 TL |
XIV- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 15. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 75/2. fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler | 178.344 TL / 6.687.900 TL |
XV- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 16. Fıkrasında belirtilen ihlaller için; – Kanunun 76/3 fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar | Her bir işlem için 1.371 TL |
XVI- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 18. Fıkrasında belirtilen cezaların alt ve üst sınırları; – Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülükler ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar | Alt sınır 6.928 TL Üst sınır 257.956 TL |
XVII- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. Maddesinin 19. Fıkrasında belirtilen cezaların alt ve üst sınırları; – 77. maddenin ikinci, dördüncü, sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari para cezaları ile devre tatil satışlarına ilişkin idari para cezaları hariç olmak üzere, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının seksen bin Türk Lirasını aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz yirmi milyon Türk Lirasını geçmemek üzere toplam idari para cezası tutarı | Alt sınır 178.344 TL Üst sınır 267.516.000 TL |
XVIII- 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17. maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77. maddesinin; – 3. fıkrasındaki ceza miktarı | 6.928 TL |
Daha fazla bilgi için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.
Av. Dilara KARTALOĞLU KILIÇ
TARLAN-BAKSI AVUKATLIK BÜROSU
AV. AYLİN TARLAN- AV. DERYA BAKSI